HRGMv2 Cluster	16S rRNA present
HRGMv2_0001	True
HRGMv2_0002	True
HRGMv2_0003	True
HRGMv2_0004	True
HRGMv2_0005	True
HRGMv2_0006	True
HRGMv2_0007	True
HRGMv2_0008	True
HRGMv2_0009	True
HRGMv2_0010	False
HRGMv2_0011	True
HRGMv2_0012	True
HRGMv2_0013	True
HRGMv2_0014	False
HRGMv2_0015	False
HRGMv2_0016	True
HRGMv2_0017	True
HRGMv2_0018	True
HRGMv2_0019	True
HRGMv2_0020	True
HRGMv2_0021	True
HRGMv2_0022	True
HRGMv2_0023	True
HRGMv2_0024	False
HRGMv2_0025	False
HRGMv2_0026	True
HRGMv2_0027	True
HRGMv2_0028	False
HRGMv2_0029	True
HRGMv2_0030	True
HRGMv2_0031	True
HRGMv2_0032	True
HRGMv2_0033	False
HRGMv2_0034	True
HRGMv2_0035	True
HRGMv2_0036	False
HRGMv2_0037	False
HRGMv2_0038	False
HRGMv2_0039	False
HRGMv2_0040	True
HRGMv2_0041	True
HRGMv2_0042	False
HRGMv2_0043	False
HRGMv2_0044	False
HRGMv2_0045	True
HRGMv2_0046	False
HRGMv2_0047	True
HRGMv2_0048	True
HRGMv2_0049	False
HRGMv2_0050	True
HRGMv2_0051	True
HRGMv2_0052	True
HRGMv2_0053	True
HRGMv2_0054	False
HRGMv2_0055	True
HRGMv2_0056	False
HRGMv2_0057	False
HRGMv2_0058	False
HRGMv2_0059	False
HRGMv2_0060	False
HRGMv2_0061	False
HRGMv2_0062	True
HRGMv2_0063	True
HRGMv2_0064	False
HRGMv2_0065	True
HRGMv2_0066	False
HRGMv2_0067	False
HRGMv2_0068	False
HRGMv2_0069	False
HRGMv2_0070	True
HRGMv2_0071	True
HRGMv2_0072	True
HRGMv2_0073	False
HRGMv2_0074	True
HRGMv2_0075	False
HRGMv2_0076	False
HRGMv2_0077	True
HRGMv2_0078	True
HRGMv2_0079	False
HRGMv2_0080	False
HRGMv2_0081	True
HRGMv2_0082	False
HRGMv2_0083	True
HRGMv2_0084	True
HRGMv2_0085	False
HRGMv2_0086	False
HRGMv2_0087	True
HRGMv2_0088	True
HRGMv2_0089	True
HRGMv2_0090	False
HRGMv2_0091	True
HRGMv2_0092	True
HRGMv2_0093	True
HRGMv2_0094	True
HRGMv2_0095	False
HRGMv2_0096	True
HRGMv2_0097	True
HRGMv2_0098	False
HRGMv2_0099	True
HRGMv2_0100	False
HRGMv2_0101	True
HRGMv2_0102	True
HRGMv2_0103	True
HRGMv2_0104	True
HRGMv2_0105	True
HRGMv2_0106	True
HRGMv2_0107	True
HRGMv2_0108	False
HRGMv2_0109	False
HRGMv2_0110	False
HRGMv2_0111	False
HRGMv2_0112	False
HRGMv2_0113	False
HRGMv2_0114	True
HRGMv2_0115	True
HRGMv2_0116	True
HRGMv2_0117	True
HRGMv2_0118	True
HRGMv2_0119	True
HRGMv2_0120	True
HRGMv2_0121	True
HRGMv2_0122	True
HRGMv2_0123	True
HRGMv2_0124	True
HRGMv2_0125	True
HRGMv2_0126	True
HRGMv2_0127	True
HRGMv2_0128	False
HRGMv2_0129	True
HRGMv2_0130	True
HRGMv2_0131	True
HRGMv2_0132	False
HRGMv2_0133	True
HRGMv2_0134	True
HRGMv2_0135	True
HRGMv2_0136	True
HRGMv2_0137	True
HRGMv2_0138	True
HRGMv2_0139	True
HRGMv2_0140	False
HRGMv2_0141	True
HRGMv2_0142	True
HRGMv2_0143	True
HRGMv2_0144	True
HRGMv2_0145	True
HRGMv2_0146	False
HRGMv2_0147	True
HRGMv2_0148	True
HRGMv2_0149	False
HRGMv2_0150	True
HRGMv2_0151	False
HRGMv2_0152	True
HRGMv2_0153	True
HRGMv2_0154	True
HRGMv2_0155	True
HRGMv2_0156	True
HRGMv2_0157	True
HRGMv2_0158	True
HRGMv2_0159	False
HRGMv2_0160	False
HRGMv2_0161	True
HRGMv2_0162	True
HRGMv2_0163	False
HRGMv2_0164	False
HRGMv2_0165	False
HRGMv2_0166	True
HRGMv2_0167	True
HRGMv2_0168	True
HRGMv2_0169	True
HRGMv2_0170	True
HRGMv2_0171	True
HRGMv2_0172	True
HRGMv2_0173	True
HRGMv2_0174	True
HRGMv2_0175	True
HRGMv2_0176	True
HRGMv2_0177	False
HRGMv2_0178	True
HRGMv2_0179	True
HRGMv2_0180	True
HRGMv2_0181	True
HRGMv2_0182	True
HRGMv2_0183	True
HRGMv2_0184	False
HRGMv2_0185	True
HRGMv2_0186	False
HRGMv2_0187	True
HRGMv2_0188	True
HRGMv2_0189	True
HRGMv2_0190	True
HRGMv2_0191	True
HRGMv2_0192	True
HRGMv2_0193	False
HRGMv2_0194	True
HRGMv2_0195	True
HRGMv2_0196	True
HRGMv2_0197	True
HRGMv2_0198	False
HRGMv2_0199	False
HRGMv2_0200	False
HRGMv2_0201	True
HRGMv2_0202	True
HRGMv2_0203	False
HRGMv2_0204	False
HRGMv2_0205	True
HRGMv2_0206	True
HRGMv2_0207	True
HRGMv2_0208	True
HRGMv2_0209	True
HRGMv2_0210	True
HRGMv2_0211	True
HRGMv2_0212	True
HRGMv2_0213	True
HRGMv2_0214	True
HRGMv2_0215	True
HRGMv2_0216	True
HRGMv2_0217	True
HRGMv2_0218	True
HRGMv2_0219	True
HRGMv2_0220	False
HRGMv2_0221	True
HRGMv2_0222	False
HRGMv2_0223	True
HRGMv2_0224	True
HRGMv2_0225	False
HRGMv2_0226	True
HRGMv2_0227	False
HRGMv2_0228	True
HRGMv2_0229	True
HRGMv2_0230	True
HRGMv2_0231	True
HRGMv2_0232	True
HRGMv2_0233	True
HRGMv2_0234	True
HRGMv2_0235	True
HRGMv2_0236	False
HRGMv2_0237	True
HRGMv2_0238	True
HRGMv2_0239	True
HRGMv2_0240	True
HRGMv2_0241	True
HRGMv2_0242	True
HRGMv2_0243	True
HRGMv2_0244	True
HRGMv2_0245	True
HRGMv2_0246	False
HRGMv2_0247	False
HRGMv2_0248	True
HRGMv2_0249	True
HRGMv2_0250	True
HRGMv2_0251	True
HRGMv2_0252	True
HRGMv2_0253	True
HRGMv2_0254	False
HRGMv2_0255	True
HRGMv2_0256	True
HRGMv2_0257	True
HRGMv2_0258	True
HRGMv2_0259	False
HRGMv2_0260	True
HRGMv2_0261	False
HRGMv2_0262	False
HRGMv2_0263	True
HRGMv2_0264	True
HRGMv2_0265	True
HRGMv2_0266	False
HRGMv2_0267	True
HRGMv2_0268	False
HRGMv2_0269	True
HRGMv2_0270	True
HRGMv2_0271	True
HRGMv2_0272	True
HRGMv2_0273	True
HRGMv2_0274	True
HRGMv2_0275	True
HRGMv2_0276	True
HRGMv2_0277	True
HRGMv2_0278	False
HRGMv2_0279	False
HRGMv2_0280	True
HRGMv2_0281	True
HRGMv2_0282	True
HRGMv2_0283	True
HRGMv2_0284	False
HRGMv2_0285	True
HRGMv2_0286	False
HRGMv2_0287	True
HRGMv2_0288	True
HRGMv2_0289	True
HRGMv2_0290	True
HRGMv2_0291	True
HRGMv2_0292	False
HRGMv2_0293	True
HRGMv2_0294	True
HRGMv2_0295	True
HRGMv2_0296	True
HRGMv2_0297	True
HRGMv2_0298	False
HRGMv2_0299	True
HRGMv2_0300	True
HRGMv2_0301	False
HRGMv2_0302	True
HRGMv2_0303	True
HRGMv2_0304	True
HRGMv2_0305	False
HRGMv2_0306	True
HRGMv2_0307	False
HRGMv2_0308	False
HRGMv2_0309	True
HRGMv2_0310	False
HRGMv2_0311	False
HRGMv2_0312	True
HRGMv2_0313	False
HRGMv2_0314	False
HRGMv2_0315	False
HRGMv2_0316	False
HRGMv2_0317	False
HRGMv2_0318	False
HRGMv2_0319	True
HRGMv2_0320	False
HRGMv2_0321	True
HRGMv2_0322	True
HRGMv2_0323	True
HRGMv2_0324	True
HRGMv2_0325	False
HRGMv2_0326	True
HRGMv2_0327	True
HRGMv2_0328	True
HRGMv2_0329	True
HRGMv2_0330	True
HRGMv2_0331	False
HRGMv2_0332	False
HRGMv2_0333	False
HRGMv2_0334	True
HRGMv2_0335	False
HRGMv2_0336	False
HRGMv2_0337	False
HRGMv2_0338	False
HRGMv2_0339	False
HRGMv2_0340	True
HRGMv2_0341	False
HRGMv2_0342	True
HRGMv2_0343	False
HRGMv2_0344	False
HRGMv2_0345	True
HRGMv2_0346	True
HRGMv2_0347	True
HRGMv2_0348	True
HRGMv2_0349	True
HRGMv2_0350	False
HRGMv2_0351	False
HRGMv2_0352	False
HRGMv2_0353	False
HRGMv2_0354	True
HRGMv2_0355	True
HRGMv2_0356	True
HRGMv2_0357	True
HRGMv2_0358	True
HRGMv2_0359	False
HRGMv2_0360	True
HRGMv2_0361	True
HRGMv2_0362	False
HRGMv2_0363	True
HRGMv2_0364	False
HRGMv2_0365	False
HRGMv2_0366	False
HRGMv2_0367	False
HRGMv2_0368	True
HRGMv2_0369	True
HRGMv2_0370	True
HRGMv2_0371	False
HRGMv2_0372	False
HRGMv2_0373	False
HRGMv2_0374	True
HRGMv2_0375	True
HRGMv2_0376	True
HRGMv2_0377	True
HRGMv2_0378	True
HRGMv2_0379	False
HRGMv2_0380	False
HRGMv2_0381	False
HRGMv2_0382	True
HRGMv2_0383	True
HRGMv2_0384	True
HRGMv2_0385	True
HRGMv2_0386	True
HRGMv2_0387	False
HRGMv2_0388	True
HRGMv2_0389	True
HRGMv2_0390	False
HRGMv2_0391	False
HRGMv2_0392	True
HRGMv2_0393	False
HRGMv2_0394	True
HRGMv2_0395	False
HRGMv2_0396	True
HRGMv2_0397	False
HRGMv2_0398	True
HRGMv2_0399	False
HRGMv2_0400	False
HRGMv2_0401	False
HRGMv2_0402	False
HRGMv2_0403	False
HRGMv2_0404	False
HRGMv2_0405	False
HRGMv2_0406	False
HRGMv2_0407	False
HRGMv2_0408	False
HRGMv2_0409	True
HRGMv2_0410	True
HRGMv2_0411	True
HRGMv2_0412	False
HRGMv2_0413	False
HRGMv2_0414	False
HRGMv2_0415	False
HRGMv2_0416	False
HRGMv2_0417	False
HRGMv2_0418	False
HRGMv2_0419	False
HRGMv2_0420	False
HRGMv2_0421	True
HRGMv2_0422	True
HRGMv2_0423	True
HRGMv2_0424	True
HRGMv2_0425	False
HRGMv2_0426	True
HRGMv2_0427	True
HRGMv2_0428	True
HRGMv2_0429	True
HRGMv2_0430	False
HRGMv2_0431	True
HRGMv2_0432	True
HRGMv2_0433	False
HRGMv2_0434	False
HRGMv2_0435	False
HRGMv2_0436	False
HRGMv2_0437	False
HRGMv2_0438	False
HRGMv2_0439	True
HRGMv2_0440	True
HRGMv2_0441	True
HRGMv2_0442	True
HRGMv2_0443	True
HRGMv2_0444	True
HRGMv2_0445	True
HRGMv2_0446	False
HRGMv2_0447	False
HRGMv2_0448	True
HRGMv2_0449	True
HRGMv2_0450	True
HRGMv2_0451	False
HRGMv2_0452	False
HRGMv2_0453	False
HRGMv2_0454	False
HRGMv2_0455	False
HRGMv2_0456	False
HRGMv2_0457	True
HRGMv2_0458	False
HRGMv2_0459	True
HRGMv2_0460	False
HRGMv2_0461	False
HRGMv2_0462	True
HRGMv2_0463	False
HRGMv2_0464	False
HRGMv2_0465	False
HRGMv2_0466	False
HRGMv2_0467	True
HRGMv2_0468	False
HRGMv2_0469	False
HRGMv2_0470	True
HRGMv2_0471	True
HRGMv2_0472	False
HRGMv2_0473	True
HRGMv2_0474	True
HRGMv2_0475	True
HRGMv2_0476	False
HRGMv2_0477	True
HRGMv2_0478	True
HRGMv2_0479	True
HRGMv2_0480	True
HRGMv2_0481	False
HRGMv2_0482	False
HRGMv2_0483	False
HRGMv2_0484	False
HRGMv2_0485	True
HRGMv2_0486	True
HRGMv2_0487	True
HRGMv2_0488	True
HRGMv2_0489	False
HRGMv2_0490	True
HRGMv2_0491	True
HRGMv2_0492	True
HRGMv2_0493	False
HRGMv2_0494	False
HRGMv2_0495	False
HRGMv2_0496	False
HRGMv2_0497	False
HRGMv2_0498	False
HRGMv2_0499	False
HRGMv2_0500	False
HRGMv2_0501	False
HRGMv2_0502	True
HRGMv2_0503	False
HRGMv2_0504	False
HRGMv2_0505	False
HRGMv2_0506	False
HRGMv2_0507	False
HRGMv2_0508	False
HRGMv2_0509	False
HRGMv2_0510	False
HRGMv2_0511	True
HRGMv2_0512	False
HRGMv2_0513	False
HRGMv2_0514	True
HRGMv2_0515	True
HRGMv2_0516	True
HRGMv2_0517	True
HRGMv2_0518	False
HRGMv2_0519	False
HRGMv2_0520	False
HRGMv2_0521	False
HRGMv2_0522	False
HRGMv2_0523	False
HRGMv2_0524	False
HRGMv2_0525	False
HRGMv2_0526	True
HRGMv2_0527	True
HRGMv2_0528	False
HRGMv2_0529	False
HRGMv2_0530	False
HRGMv2_0531	False
HRGMv2_0532	True
HRGMv2_0533	False
HRGMv2_0534	False
HRGMv2_0535	False
HRGMv2_0536	False
HRGMv2_0537	False
HRGMv2_0538	False
HRGMv2_0539	False
HRGMv2_0540	False
HRGMv2_0541	False
HRGMv2_0542	False
HRGMv2_0543	True
HRGMv2_0544	True
HRGMv2_0545	False
HRGMv2_0546	False
HRGMv2_0547	True
HRGMv2_0548	False
HRGMv2_0549	False
HRGMv2_0550	False
HRGMv2_0551	False
HRGMv2_0552	False
HRGMv2_0553	True
HRGMv2_0554	False
HRGMv2_0555	True
HRGMv2_0556	True
HRGMv2_0557	True
HRGMv2_0558	False
HRGMv2_0559	True
HRGMv2_0560	True
HRGMv2_0561	True
HRGMv2_0562	True
HRGMv2_0563	True
HRGMv2_0564	True
HRGMv2_0565	True
HRGMv2_0566	True
HRGMv2_0567	False
HRGMv2_0568	True
HRGMv2_0569	True
HRGMv2_0570	False
HRGMv2_0571	False
HRGMv2_0572	False
HRGMv2_0573	False
HRGMv2_0574	False
HRGMv2_0575	False
HRGMv2_0576	True
HRGMv2_0577	True
HRGMv2_0578	True
HRGMv2_0579	False
HRGMv2_0580	True
HRGMv2_0581	True
HRGMv2_0582	True
HRGMv2_0583	False
HRGMv2_0584	True
HRGMv2_0585	True
HRGMv2_0586	True
HRGMv2_0587	True
HRGMv2_0588	True
HRGMv2_0589	True
HRGMv2_0590	True
HRGMv2_0591	True
HRGMv2_0592	False
HRGMv2_0593	False
HRGMv2_0594	True
HRGMv2_0595	True
HRGMv2_0596	False
HRGMv2_0597	False
HRGMv2_0598	False
HRGMv2_0599	True
HRGMv2_0600	True
HRGMv2_0601	False
HRGMv2_0602	True
HRGMv2_0603	True
HRGMv2_0604	True
HRGMv2_0605	False
HRGMv2_0606	False
HRGMv2_0607	False
HRGMv2_0608	True
HRGMv2_0609	True
HRGMv2_0610	False
HRGMv2_0611	True
HRGMv2_0612	False
HRGMv2_0613	False
HRGMv2_0614	True
HRGMv2_0615	True
HRGMv2_0616	True
HRGMv2_0617	True
HRGMv2_0618	True
HRGMv2_0619	True
HRGMv2_0620	False
HRGMv2_0621	False
HRGMv2_0622	False
HRGMv2_0623	False
HRGMv2_0624	False
HRGMv2_0625	False
HRGMv2_0626	False
HRGMv2_0627	True
HRGMv2_0628	True
HRGMv2_0629	True
HRGMv2_0630	True
HRGMv2_0631	True
HRGMv2_0632	True
HRGMv2_0633	True
HRGMv2_0634	True
HRGMv2_0635	True
HRGMv2_0636	True
HRGMv2_0637	True
HRGMv2_0638	True
HRGMv2_0639	True
HRGMv2_0640	True
HRGMv2_0641	True
HRGMv2_0642	True
HRGMv2_0643	True
HRGMv2_0644	True
HRGMv2_0645	False
HRGMv2_0646	True
HRGMv2_0647	False
HRGMv2_0648	True
HRGMv2_0649	True
HRGMv2_0650	True
HRGMv2_0651	True
HRGMv2_0652	True
HRGMv2_0653	True
HRGMv2_0654	True
HRGMv2_0655	True
HRGMv2_0656	True
HRGMv2_0657	True
HRGMv2_0658	True
HRGMv2_0659	True
HRGMv2_0660	True
HRGMv2_0661	True
HRGMv2_0662	True
HRGMv2_0663	True
HRGMv2_0664	False
HRGMv2_0665	False
HRGMv2_0666	True
HRGMv2_0667	True
HRGMv2_0668	False
HRGMv2_0669	False
HRGMv2_0670	True
HRGMv2_0671	True
HRGMv2_0672	True
HRGMv2_0673	True
HRGMv2_0674	False
HRGMv2_0675	False
HRGMv2_0676	True
HRGMv2_0677	True
HRGMv2_0678	False
HRGMv2_0679	True
HRGMv2_0680	True
HRGMv2_0681	True
HRGMv2_0682	True
HRGMv2_0683	True
HRGMv2_0684	True
HRGMv2_0685	True
HRGMv2_0686	True
HRGMv2_0687	False
HRGMv2_0688	True
HRGMv2_0689	True
HRGMv2_0690	True
HRGMv2_0691	True
HRGMv2_0692	True
HRGMv2_0693	True
HRGMv2_0694	True
HRGMv2_0695	True
HRGMv2_0696	True
HRGMv2_0697	True
HRGMv2_0698	True
HRGMv2_0699	True
HRGMv2_0700	False
HRGMv2_0701	True
HRGMv2_0702	True
HRGMv2_0703	True
HRGMv2_0704	True
HRGMv2_0705	True
HRGMv2_0706	True
HRGMv2_0707	False
HRGMv2_0708	True
HRGMv2_0709	True
HRGMv2_0710	True
HRGMv2_0711	False
HRGMv2_0712	True
HRGMv2_0713	True
HRGMv2_0714	False
HRGMv2_0715	True
HRGMv2_0716	False
HRGMv2_0717	False
HRGMv2_0718	False
HRGMv2_0719	False
HRGMv2_0720	False
HRGMv2_0721	True
HRGMv2_0722	True
HRGMv2_0723	True
HRGMv2_0724	True
HRGMv2_0725	False
HRGMv2_0726	True
HRGMv2_0727	True
HRGMv2_0728	True
HRGMv2_0729	False
HRGMv2_0730	True
HRGMv2_0731	False
HRGMv2_0732	True
HRGMv2_0733	True
HRGMv2_0734	True
HRGMv2_0735	True
HRGMv2_0736	True
HRGMv2_0737	False
HRGMv2_0738	True
HRGMv2_0739	True
HRGMv2_0740	True
HRGMv2_0741	False
HRGMv2_0742	False
HRGMv2_0743	True
HRGMv2_0744	True
HRGMv2_0745	True
HRGMv2_0746	False
HRGMv2_0747	False
HRGMv2_0748	True
HRGMv2_0749	False
HRGMv2_0750	False
HRGMv2_0751	True
HRGMv2_0752	True
HRGMv2_0753	False
HRGMv2_0754	True
HRGMv2_0755	False
HRGMv2_0756	False
HRGMv2_0757	True
HRGMv2_0758	True
HRGMv2_0759	False
HRGMv2_0760	False
HRGMv2_0761	False
HRGMv2_0762	True
HRGMv2_0763	True
HRGMv2_0764	False
HRGMv2_0765	True
HRGMv2_0766	True
HRGMv2_0767	True
HRGMv2_0768	False
HRGMv2_0769	True
HRGMv2_0770	False
HRGMv2_0771	True
HRGMv2_0772	False
HRGMv2_0773	False
HRGMv2_0774	True
HRGMv2_0775	True
HRGMv2_0776	False
HRGMv2_0777	False
HRGMv2_0778	True
HRGMv2_0779	True
HRGMv2_0780	True
HRGMv2_0781	True
HRGMv2_0782	False
HRGMv2_0783	False
HRGMv2_0784	True
HRGMv2_0785	True
HRGMv2_0786	False
HRGMv2_0787	True
HRGMv2_0788	True
HRGMv2_0789	False
HRGMv2_0790	True
HRGMv2_0791	False
HRGMv2_0792	False
HRGMv2_0793	False
HRGMv2_0794	True
HRGMv2_0795	True
HRGMv2_0796	True
HRGMv2_0797	True
HRGMv2_0798	True
HRGMv2_0799	True
HRGMv2_0800	False
HRGMv2_0801	True
HRGMv2_0802	True
HRGMv2_0803	True
HRGMv2_0804	True
HRGMv2_0805	False
HRGMv2_0806	True
HRGMv2_0807	True
HRGMv2_0808	True
HRGMv2_0809	True
HRGMv2_0810	False
HRGMv2_0811	False
HRGMv2_0812	True
HRGMv2_0813	False
HRGMv2_0814	False
HRGMv2_0815	True
HRGMv2_0816	True
HRGMv2_0817	True
HRGMv2_0818	True
HRGMv2_0819	True
HRGMv2_0820	False
HRGMv2_0821	True
HRGMv2_0822	True
HRGMv2_0823	False
HRGMv2_0824	True
HRGMv2_0825	True
HRGMv2_0826	True
HRGMv2_0827	True
HRGMv2_0828	True
HRGMv2_0829	False
HRGMv2_0830	True
HRGMv2_0831	False
HRGMv2_0832	True
HRGMv2_0833	True
HRGMv2_0834	True
HRGMv2_0835	True
HRGMv2_0836	True
HRGMv2_0837	True
HRGMv2_0838	True
HRGMv2_0839	True
HRGMv2_0840	True
HRGMv2_0841	True
HRGMv2_0842	False
HRGMv2_0843	False
HRGMv2_0844	True
HRGMv2_0845	False
HRGMv2_0846	False
HRGMv2_0847	True
HRGMv2_0848	True
HRGMv2_0849	True
HRGMv2_0850	True
HRGMv2_0851	True
HRGMv2_0852	False
HRGMv2_0853	False
HRGMv2_0854	True
HRGMv2_0855	True
HRGMv2_0856	True
HRGMv2_0857	False
HRGMv2_0858	False
HRGMv2_0859	True
HRGMv2_0860	True
HRGMv2_0861	True
HRGMv2_0862	True
HRGMv2_0863	True
HRGMv2_0864	True
HRGMv2_0865	False
HRGMv2_0866	False
HRGMv2_0867	True
HRGMv2_0868	False
HRGMv2_0869	True
HRGMv2_0870	True
HRGMv2_0871	False
HRGMv2_0872	True
HRGMv2_0873	False
HRGMv2_0874	False
HRGMv2_0875	True
HRGMv2_0876	True
HRGMv2_0877	True
HRGMv2_0878	True
HRGMv2_0879	False
HRGMv2_0880	False
HRGMv2_0881	False
HRGMv2_0882	False
HRGMv2_0883	True
HRGMv2_0884	False
HRGMv2_0885	False
HRGMv2_0886	True
HRGMv2_0887	True
HRGMv2_0888	True
HRGMv2_0889	True
HRGMv2_0890	True
HRGMv2_0891	False
HRGMv2_0892	False
HRGMv2_0893	True
HRGMv2_0894	True
HRGMv2_0895	True
HRGMv2_0896	False
HRGMv2_0897	False
HRGMv2_0898	False
HRGMv2_0899	True
HRGMv2_0900	True
HRGMv2_0901	True
HRGMv2_0902	False
HRGMv2_0903	False
HRGMv2_0904	False
HRGMv2_0905	False
HRGMv2_0906	False
HRGMv2_0907	False
HRGMv2_0908	True
HRGMv2_0909	True
HRGMv2_0910	True
HRGMv2_0911	True
HRGMv2_0912	False
HRGMv2_0913	True
HRGMv2_0914	False
HRGMv2_0915	True
HRGMv2_0916	False
HRGMv2_0917	False
HRGMv2_0918	False
HRGMv2_0919	True
HRGMv2_0920	True
HRGMv2_0921	False
HRGMv2_0922	False
HRGMv2_0923	False
HRGMv2_0924	False
HRGMv2_0925	False
HRGMv2_0926	True
HRGMv2_0927	False
HRGMv2_0928	False
HRGMv2_0929	True
HRGMv2_0930	False
HRGMv2_0931	True
HRGMv2_0932	False
HRGMv2_0933	True
HRGMv2_0934	False
HRGMv2_0935	False
HRGMv2_0936	False
HRGMv2_0937	False
HRGMv2_0938	False
HRGMv2_0939	False
HRGMv2_0940	True
HRGMv2_0941	False
HRGMv2_0942	False
HRGMv2_0943	True
HRGMv2_0944	False
HRGMv2_0945	False
HRGMv2_0946	True
HRGMv2_0947	False
HRGMv2_0948	True
HRGMv2_0949	True
HRGMv2_0950	True
HRGMv2_0951	False
HRGMv2_0952	False
HRGMv2_0953	False
HRGMv2_0954	False
HRGMv2_0955	False
HRGMv2_0956	False
HRGMv2_0957	True
HRGMv2_0958	False
HRGMv2_0959	False
HRGMv2_0960	False
HRGMv2_0961	False
HRGMv2_0962	False
HRGMv2_0963	False
HRGMv2_0964	False
HRGMv2_0965	False
HRGMv2_0966	True
HRGMv2_0967	False
HRGMv2_0968	True
HRGMv2_0969	False
HRGMv2_0970	False
HRGMv2_0971	False
HRGMv2_0972	False
HRGMv2_0973	False
HRGMv2_0974	False
HRGMv2_0975	False
HRGMv2_0976	False
HRGMv2_0977	False
HRGMv2_0978	True
HRGMv2_0979	False
HRGMv2_0980	False
HRGMv2_0981	False
HRGMv2_0982	False
HRGMv2_0983	False
HRGMv2_0984	True
HRGMv2_0985	False
HRGMv2_0986	False
HRGMv2_0987	False
HRGMv2_0988	False
HRGMv2_0989	False
HRGMv2_0990	False
HRGMv2_0991	False
HRGMv2_0992	False
HRGMv2_0993	False
HRGMv2_0994	False
HRGMv2_0995	True
HRGMv2_0996	False
HRGMv2_0997	False
HRGMv2_0998	False
HRGMv2_0999	False
HRGMv2_1000	False
HRGMv2_1001	False
HRGMv2_1002	False
HRGMv2_1003	False
HRGMv2_1004	False
HRGMv2_1005	False
HRGMv2_1006	True
HRGMv2_1007	False
HRGMv2_1008	False
HRGMv2_1009	False
HRGMv2_1010	False
HRGMv2_1011	False
HRGMv2_1012	False
HRGMv2_1013	False
HRGMv2_1014	False
HRGMv2_1015	True
HRGMv2_1016	False
HRGMv2_1017	False
HRGMv2_1018	False
HRGMv2_1019	False
HRGMv2_1020	False
HRGMv2_1021	True
HRGMv2_1022	False
HRGMv2_1023	False
HRGMv2_1024	False
HRGMv2_1025	True
HRGMv2_1026	False
HRGMv2_1027	False
HRGMv2_1028	False
HRGMv2_1029	False
HRGMv2_1030	False
HRGMv2_1031	False
HRGMv2_1032	True
HRGMv2_1033	True
HRGMv2_1034	False
HRGMv2_1035	False
HRGMv2_1036	False
HRGMv2_1037	False
HRGMv2_1038	False
HRGMv2_1039	False
HRGMv2_1040	False
HRGMv2_1041	False
HRGMv2_1042	False
HRGMv2_1043	False
HRGMv2_1044	False
HRGMv2_1045	False
HRGMv2_1046	False
HRGMv2_1047	False
HRGMv2_1048	False
HRGMv2_1049	True
HRGMv2_1050	True
HRGMv2_1051	True
HRGMv2_1052	True
HRGMv2_1053	True
HRGMv2_1054	True
HRGMv2_1055	True
HRGMv2_1056	True
HRGMv2_1057	True
HRGMv2_1058	True
HRGMv2_1059	True
HRGMv2_1060	True
HRGMv2_1061	True
HRGMv2_1062	True
HRGMv2_1063	True
HRGMv2_1064	True
HRGMv2_1065	True
HRGMv2_1066	True
HRGMv2_1067	True
HRGMv2_1068	True
HRGMv2_1069	True
HRGMv2_1070	True
HRGMv2_1071	True
HRGMv2_1072	True
HRGMv2_1073	True
HRGMv2_1074	True
HRGMv2_1075	True
HRGMv2_1076	True
HRGMv2_1077	True
HRGMv2_1078	False
HRGMv2_1079	True
HRGMv2_1080	False
HRGMv2_1081	True
HRGMv2_1082	True
HRGMv2_1083	True
HRGMv2_1084	True
HRGMv2_1085	False
HRGMv2_1086	False
HRGMv2_1087	False
HRGMv2_1088	True
HRGMv2_1089	False
HRGMv2_1090	False
HRGMv2_1091	False
HRGMv2_1092	True
HRGMv2_1093	True
HRGMv2_1094	True
HRGMv2_1095	True
HRGMv2_1096	True
HRGMv2_1097	False
HRGMv2_1098	False
HRGMv2_1099	False
HRGMv2_1100	False
HRGMv2_1101	False
HRGMv2_1102	False
HRGMv2_1103	False
HRGMv2_1104	False
HRGMv2_1105	True
HRGMv2_1106	True
HRGMv2_1107	False
HRGMv2_1108	False
HRGMv2_1109	False
HRGMv2_1110	False
HRGMv2_1111	True
HRGMv2_1112	False
HRGMv2_1113	False
HRGMv2_1114	True
HRGMv2_1115	False
HRGMv2_1116	True
HRGMv2_1117	False
HRGMv2_1118	False
HRGMv2_1119	False
HRGMv2_1120	False
HRGMv2_1121	False
HRGMv2_1122	True
HRGMv2_1123	False
HRGMv2_1124	False
HRGMv2_1125	False
HRGMv2_1126	True
HRGMv2_1127	True
HRGMv2_1128	True
HRGMv2_1129	False
HRGMv2_1130	False
HRGMv2_1131	False
HRGMv2_1132	False
HRGMv2_1133	False
HRGMv2_1134	False
HRGMv2_1135	True
HRGMv2_1136	True
HRGMv2_1137	False
HRGMv2_1138	False
HRGMv2_1139	False
HRGMv2_1140	True
HRGMv2_1141	True
HRGMv2_1142	False
HRGMv2_1143	False
HRGMv2_1144	False
HRGMv2_1145	False
